(W7U02A) A3 Duplex Net белый
| Основные характеристики | |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A3 |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 49 дБ |
| Потребляемая мощность при работе | 550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 80 Вт |
| Технические характеристики | |
| Поддержка языков управления | PCL6 |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Память | |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 128 МБ |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 128 МБ |
| Принтер | |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 23 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 8.6 с |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 50000 |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Скорость сканирования (ч / б) | 30 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 30 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Максимальный формат сканирования | A3 |
| Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 100 |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 23 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
| Максимальный формат копирования | A3 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 195 г/м2 |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 250 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Интерфейс RJ-45 | ДА |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА |
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
| Размеры, вес, цвет | |
| Цвет | белый |
| Вес | 37.4 кг |
| Размеры | 960x933x1133мм |
| Срок гарантии | 12 мес. |