| Основные характеристики | |
| Форм-фактор HDD | 2.5"/3.5" |
| Количество отсеков для HDD | 12 |
| Интерфейс поддерживаемых HDD | SATA III |
| Сетевые протоколы | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS (v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP и SMSC |
| Операционная система | QTS (Linux для встраиваемых систем) |
| Процессор | |
| Процессор, модель | J3455 |
| Процессор, частота | 1500 МГц |
| Кол-во ядер процессора | четырехъядерный |
| Память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти | 4096 МБ |
| Максимальный объем оперативной памяти | 8192 ГБ |
| Объем встроенной флеш-памяти | 4096 МБ |
| Файловая система сетевого хранилища | EXT4 |
| Файловая система внешних накопителей | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Функции | |
| RAID 0 | ДА |
| RAID 1 | ДА |
| RAID 5 | ДА |
| RAID 6 | ДА |
| RAID 10 | ДА |
| Управление хранилищем | Управление системой с помощью многооконного, многозадачного интерфейса |
| Резервное копирование | Сервер удаленной репликации (на основе Rsync). Удаленная репликация в реальном времени (RTRR) на другой сетевой накопитель NAS от QNAP или сервер FTP. Поддержка Apple Time Machine. Резервное копирование данных на различные внешние устройства хранения. |
| Горячая замена (Hot Swap) | ДА |
| Active Directory service | ДА |
| Поддержка протоколов доступа к файлам | CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV |
| Оснащение | |
| DHCP-сервер | ДА |
| Принт-сервер | ДА |
| Система охлаждения | ДА |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Количество портов USB 3.0 | 4 |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Веб-интерфейс | ДА |
| Питание | |
| Потребление энергии | 76 Вт |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Вес (без жёстких дисков) | 16.1 кг |
| Особенности | |
| Особенности | Форм-фактор стоечный (2U). Сетевые интерфейсы: 4 x RJ-45 Гигабитный Ethernet SFP+ 10 Гбит/с - опционально (плата приобретается отдельно); RJ-45 10 Гбит/с - опционально (плата приобретается отдельно). |
| Срок гарантии | 12 мес. |