(DCPT510WR1) A4 WiFi USB черный
| Основные характеристики | |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | струйный |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Потребляемая мощность при работе | 14 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 50 дБ |
| Встроенная СНПЧ | ДА |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Память | |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 128 МБ |
| Принтер | |
| Разрешение печати (ч / б) | 6000x1200dpi |
| Разрешение цветной печати | 6000x1200dpi |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 18 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 18 с |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 12 стр/мин |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 6 стр/мин |
| Печать на глянцевой бумаге | ДА |
| Печать на конвертах | ДА |
| Печать фотографий | ДА |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 6500 |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x2400dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
| Отправка изображения по e-mail | ДА |
| Копир | |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 1200x600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 1200x600 |
| Скорость копирования (А4) | 5.6 стр/мин |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист |
| Выход бумаги (стандарт) | 50 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| WiFi в стандартной поставке | ДА |
| Поддержка Air Print | ДА |
| Размеры, вес, цвет | |
| Размеры | 453x159x380мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Цвет | черный |
| Срок гарантии | 12 мес. |