(Z6Z13A) A4 USB черный
| Основные характеристики | |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | струйный |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Потребляемая мощность при работе | 10 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 2.1 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 47 дБ |
| Встроенная СНПЧ | ДА |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Технические характеристики | |
| Поддержка языков управления | HP PCL 3 GUI |
| Принтер | |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200dpi |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 13 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 17 с |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 19 стр/мин |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 15 стр/мин |
| Печать без полей | ДА |
| Печать на глянцевой бумаге | ДА |
| Печать на конвертах | ДА |
| Печать фотографий | ДА |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Копир | |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x300 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x300 |
| Скорость копирования (А4) | 7 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 9 шт |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 60 |
| Выход бумаги (стандарт) | 25 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Размеры, вес, цвет | |
| Размеры | 525x158x310мм |
| Вес | 4.67 кг |
| Цвет | черный |
| Срок гарантии | 12 мес. |